MAKİNE CİNSİ | (TLS-200 ) | (TLS-300 ) | (TLS-400 ) | (TLS-600 ) |
---|---|---|---|---|
Örme genişliği | 20 – 220 cm | 20 – 320 cm | 20 – 420 cm | 20 – 620 cm |
Örme tel çapı (GALVANİZLİ) | 1.8 – 3.2 mm | 1.8 – 3.2 mm | 1.8 – 3.2 mm | 1.8 – 3.2 mm |
Örme tel çapı (PVS) | 2.9 – 4.5 mm | 2.9 – 4.5 mm | 2.9 – 4.5 mm | 2.9 – 4.5 mm |
Göz aralıkları | 40x40 – 85x85 mm | 40x40 – 85x85 mm | 40x40 – 85x85 mm | 40x40 – 85x85 mm |
Kumanda sistemi | PLC | PLC | PLC | PLC |
Toplam güç | 5.5 KW | 5.5 KW | 5,5 Kw | 5,5 Kw |
Makine ağırlığı | 1420 Kg | 1620 Kg | 1820 Kg | 2020 Kg |
Makine ebatları | Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk: 380 cm |
Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk: 480 cm |
Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk: 580 cm |
Yükseklik: 250 cm Genişlik: 200 cm Uzunluk: 780 cm |
Kapasite/saat | 120 – 160 M2 | 120 – 160 M2 | 120 – 160 M2 | 120 – 160 M2 |
Örme teli mukavemet değeri | 450 – 500 Nw/mm2 | 450 – 500 Nw/mm2 | 450 – 500 Nw/mm2 | 450 – 500 Nw/mm2 |
Kalıp sayısı(İsteğe bağlı) | 3 çesit | 3 çeşit | 3 Çeşit | 3 Çeşit |